Ninety-Nine Returns to One : analyse panoramique des sujets d'actualité sur Internet au cours des 10 derniers jours
L'information sur Internet évolue rapidement et au cours des 10 derniers jours (X mois X à X mois 2023), de nombreux sujets d'actualité sont apparus sur Internet et ont fait exploser les plateformes sociales. Cet article présente le contenu de base via des données structurées pour vous aider à comprendre rapidement les tendances de l'opinion publique.
1. Top 5 des sujets sociaux d'actualité

| Classement | sujet | Nombre de discussions (10 000) | événement principal |
|---|---|---|---|
| 1 | Secours en cas de fortes pluies dans un certain endroit | 2850 | Les conditions météorologiques extrêmes attirent l’attention nationale |
| 2 | Nouvelle version des redressements de l'impôt sur le revenu des personnes physiques | 1760 | Modifications des normes spéciales de déduction supplémentaire |
| 3 | Avertissement d'arnaque qui change le visage de l'IA | 1520 | De nouveaux cas de fraude dans les télécommunications dévoilés |
| 4 | Polémique sur les illustrations dans les manuels scolaires du primaire et du secondaire | 1380 | Les normes esthétiques déclenchent un débat social |
| 5 | Problèmes d'hygiène dans la restauration des célébrités sur Internet | 1250 | Plusieurs enseignes de la chaîne ont été interrogées |
2. Événements de rupture dans le domaine du divertissement
Le domaine des émissions de variétés cinématographiques et télévisées présente une situation de « trois piliers » :
| Catégorie | Des œuvres phénoménales | La plus grande popularité en une seule journée |
|---|---|---|
| Série télévisée | "XX Tempête" | 98,52 millions |
| spectacle de variétés | "Exécutez la saison X" | 87,6 millions |
| film | "Fengshen, partie 2" | 120 millions |
3. Tendances à la pointe de la science et de la technologie
L’innovation technologique continue de retenir l’attention, avec des avancées majeures concentrées dans trois domaines :
| Domaine technique | progrès révolutionnaire | Sociétés liées |
|---|---|---|
| intelligence artificielle | Sortie multimodale grand modèle | Recherche approfondie |
| nouvelle énergie | Percée dans la production de masse de batteries à semi-conducteurs | L'ère Ningde |
| biomédecine | Un nouveau médicament contre la maladie d'Alzheimer approuvé | Médecine Hengrui |
4. Aperçu rapide de l'actualité internationale
| zone | événement | Indice d'impact |
|---|---|---|
| Europe | Ajustements de la politique de hausse des taux d’intérêt de la Banque centrale | ★★★★ |
| Amérique | Audiences antitrust des géants de la technologie | ★★★☆ |
| Asie | Élargissement de l’accord commercial RCEP | ★★★★☆ |
5. Inventaire des mots à la mode sur Internet
Récemment, le langage Internet a montré les caractéristiques de « trois modernisations » :
| Mot à la mode | Origine | Scénarios d'utilisation |
|---|---|---|
| Moutarde électronique | Plateforme vidéo courte | Décrire un contenu de divertissement fragmenté |
| Thaï cool épicé | interview de célébrité | exprimer une admiration exagérée |
| Zun Du Faux Du | Vidéos d'animaux mignons | Expressions interrogatives et ridicules |
Conclusion : la vague d'information de neuf changements et trois modernisations
L'analyse des données structurées ci-dessus montre que les points chauds récents sont caractérisés par « neuf domaines principaux et trois lignes principales » : les moyens de subsistance sociaux, la consommation de divertissement et l'innovation technologique forment la matrice de communication de base, et chaque domaine a dérivé plusieurs sujets subdivisés. Il est recommandé au public de maintenir un jugement rationnel face au flot d'informations et de se concentrer sur les changements politiques et les progrès technologiques qui le concernent.
Remarque : La période statistique de toutes les données est à partir de juin
Vérifiez les détails
Vérifiez les détails